IČO | 49872427 | U VŠ resortní identifikátor (RID) | ||
Název vzdělávacího zařízení – žadatel: | VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most | |||
Adresa | Místo | Ulice | PSČ | |
Most | Zd. Fibicha 2778 | 434 01 | ||
Právní forma zřízení | příspěvková organizace | Typ organizace | Školy střední | |
Pracoviště (pokud je odlišné od sídla) | Místo | Ulice | PSČ | |
Kontaktní osoba | Jméno: RNDr. Jana Adamcová | |||
Telefon: 417 637 477 | Fax: 417 637 477 | e-mail: adamcova@vos-sosmost.cz | ||
Č.j. MŠMT naposledy vydaného osvědčení | 21001/2011-25 | |||
Statutární orgán (ředitel) vzdělávacího zařízení | RNDr. Jana Adamcová | |||
Webové stránky zařízení | www.vos-sosmost.cz |
Název vzdělávací akce | Cílová skupina | Oblast akce (podle předmětů) | Forma (typ akce) | Předpokládaný počet účastníků | Hodinová dotace | Účastnický poplatek | Komise dne | Číslo jednací |
Tvorba WWW | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 15 | 24 | 2500 | 18.2.2005 | 33 656/2004-25-603 |
Tvorba WWW pro pokročilé | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 15 | 24 | 2500 | 18.2.2005 | 33 656/2004-25-603 |
Databázové systémy | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 15 | 24 | 2500 | 18.2.2005 | 33 656/2004-25-603 |
Databázové systémy pro pokročilé | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 15 | 24 | 2500 | 18.2.2005 | 33 656/2004-25-603 |
Tabulkové kalkulátory | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 15 | 24 | 2500 | 18.2.2005 | 33 656/2004-25-603 |
Počítačová grafika | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 15 | 24 | 2500 | 18.2.2005 | 33 656/2004-25-603 |
Základy práce na PC | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 15 | 24 | 2000 | 18.2.2005 | 33 656/2004-25-603 |
Textové editory a tabulkové kalkulátory formou praktických cvičení | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 15 | 15 | 1500 | 29.4.2005 | 21 657/2005-25-135 |
Základy práce na PC a Internet | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 15 | 24 | 2000 | 29.4.2005 | 21 657/2005-25-135 |
Prezentace v PowerPointu | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 15 | 15 | 1500 | 29.4.2005 | 21 657/2005-25-135 |
Vektorová a rastrová grafika v programu CorelDRAW | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 15 | 24 | 2500 | 29.4.2005 | 21 657/2005-25-135 |
WWW pro úplné začátečníky | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 15 | 24 | 2500 | 29.4.2005 | 21 657/2005-25-135 |
Pedagogické minimum | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | pedagogika | doplňující pedagogické studium | 20 | 80 | 5000 | 29.4.2005 | 21 657/2005-25-135 |
Europe for Teachers, Teachers for Europe- angličtina | učitelé SOŠ a SOU | angličtina | kurz | 15 | 231 | 0 | 24.6.2005 | 20 977/2005-25-271 |
Europe for Teachers, Teachers for Europe-němčina | učitelé SOŠ a SOU | němčina | kurz | 15 | 231 | 0 | 24.6.2005 | 20 977/2005-25-271 |
Využití PowerPointu ve výuce | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 15 | 15 | 1500 | 24.2.2006 | 3919/2006-25-98 |
e-Learning | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 15 | 20 | 1800 | 24.2.2006 | 3919/2006-25-98 |
Textové editory a tabulkové kalkulátory formou praktických cvičení | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 15 | 15 | 1250 | 24.2.2006 | 3919/2006-25-98 |
Jak psát projekty | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 15 | 10 | 900 | 24.2.2006 | 3919/2006-25-98 |
Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti ICT | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | studium k výkonu specializovaných činností | cyklus přednášek a seminářů | 15 | 255 | 15000 | 24.2.2006 | 3919/2006-25-98 |
Internet a elektronická pošta | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 15 | 10 | 700 | 24.2.2006 | 3919/2006-25-98 |
Základy práce na PC | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 15 | 24 | 1700 | 24.2.2006 | 3919/2006-25-98 |
Moderní prezentační techniky - Onfinity, EduBase, EduRibbon | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 10 | 10 | 1200 | 23.2.2007 | 4762/2007-25-137 |
Podpora výuky předmětů s ekonomickým zaměřením | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 10 | 20 | 2000 | 23.2.2007 | 4762/2007-25-137 |
Internet a elektronická pošta | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 10 | 10 | 700 | 23.2.2007 | 4762/2007-25-137 |
WWW pro úplné začátečníky | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 10 | 24 | 2500 | 23.2.2007 | 4762/2007-25-137 |
Tvorba WWW pro pokročilé | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 10 | 24 | 2500 | 23.2.2007 | 4762/2007-25-137 |
Počítačová grafika a digitální fotografie | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 10 | 24 | 2500 | 23.2.2007 | 4762/2007-25-137 |
Tabulkové kalkulátory | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 10 | 24 | 2500 | 23.2.2007 | 4762/2007-25-137 |
Databázové systémy | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 10 | 24 | 2500 | 23.2.2007 | 4762/2007-25-137 |
Pokročilá práce s textem a DTP | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 10 | 20 | 2000 | 23.2.2007 | 4762/2007-25-137 |
Základy práce na PC | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 10 | 24 | 1700 | 23.2.2007 | 4762/2007-25-137 |
Využití počítačových sítí ve výuce | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | kurz | 10 | 24 | 2500 | 23.2.2007 | 4762/2007-25-137 |
Informační a komunikační technologie ve výchovně vzdělávacím procesu | pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol | výpočetní technika a informatika | cyklus přednášek a seminářů | 10 | 170 | 12000 | 14.12.2007 | 27 473/2007-25-622 |
Podnikatelské minimum pro pedagogy středních škol | učitelé SOŠ a SOU | odborné předměty SOŠ a SOU | kurz | 15 | 90 | 4700 | 22.2.2008 | 3572/2008-25-98 |
Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti ICT |
ředitelé škol a školských zařízení učitelé 1.stupně ZŠ učitelé 2.stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU učitelé speciálních škol učitelé ZUŠ a SUŠ učitelé VOŠ |
studium k výkonu specializovaných činností | cyklus přednášek a seminářů | 10 | 255 | 15000 | 20.2.2009 | 3425/2009-25-99 |
e-Learning |
učitelé SOŠ a SOU učitelé VOŠ učitelé gymnázií |
výpočetní technika a informatika | kurz | 10 | 20 | 2100 | 20.2.2009 | 3425/2009-25-99 |
Textové editory a tabulkové kalkulátory formou praktických cvičení | výpočetní technika a informatika | kurz | 10 | 15 | 1600 | 20.2.2009 | 3425/2009-25-99 | |
Vektorová a rastrová grafika v programu CorelDRAW | výpočetní technika a informatika | kurz | 10 | 24 | 2600 | 20.2.2009 | 3425/2009-25-99 | |
Využití informačních technologií v matematice |
učitelé 2.stupně ZŠ učitelé SOŠ a SOU učitelé VOŠ učitelé gymnázií |
výpočetní technika a informatika | kurz | 10 | 10 | 1100 | 20.2.2009 | 3425/2009-25-99 |
Moderní prezentační technika |
učitelé 1.stupně ZŠ učitelé 2.stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU učitelé speciálních škol učitelé ZUŠ a SUŠ učitelé VOŠ |
výpočetní technika a informatika | kurz | 10 | 10 | 1200 | 20.2.2009 | 3425/2009-25-99 |
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. |
učitelé gymnázií učitel praktického vyučování učitelé SOŠ a SOU učitelé VOŠ učitelé ZUŠ a SUŠ |
studium pedagogiky | cyklus přednášek a seminářů | 25 | 120 | 7100 | 25.6.2010 | 16 724/2010-25-505a |
Tvorba WWW |
učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU učitelé 2.stupně ZŠ učitel praktického vyučování učitelé VOŠ |
výpočetní technika a informatika | kurz | 10 | 20 | 2700 | 25.6.2010 | 16 724/2010-25-505a |
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky |
učitelé 2.stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU |
ostatní | kurz | 15 | 24 | 1300 | 24.6.2011 | 18726/2011-25-518 |
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky |
učitelé 1.stupně ZŠ učitelé 2.stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé MŠ učitelé SOŠ a SOU učitelé VOŠ učitelé speciálních škol asistenti pedagoga vychovatelé školských zařízení |
ostatní | kurz | 0 | 20 | 20.6.2014 | 19211/2014-1-629 |
Toto jsou schválené akce s rozhodnutím. | |
Toto jsou akce, zařazené do komise, která doposud ještě neproběhla. | |
Toto jsou akce, které byly komisí posuzovány, ale komise rozhodnutí ještě dosud nevydala. | |
Toto jsou zamítnuté akce. | |
Toto jsou akce, kde je výzva k doplnění. |